Mangueira de descarga de óleo
A mangueira de sucção e descarga de óleo/combustível/diesel de 225 psi destina-se à aplicação em caminhões, docas e barcaças para transporte de petróleo leve e de fácil manuseio. Essas mangueiras de óleo também são usadas para aplicações em campos de petróleo, como distribuição de lama de perfuração.
Aplicação: Transporte de produtos petrolíferos com até 50% de aromáticos
Temperatura disponível: -20℃ a120℃
Característica: eletricidade antiestática, com fio de cobre
Padrão de referência: HG/T 2540-93
Fator de segurança: 3:1
1. Tubo: Preto, composto de borracha sintética NBR
2. Reforço: Cabo têxtil de alta resistência, com fio de aço em hélice
3. Capa: Preta, embalada, acabamento, CR (neoprene), resistente a intempéries
4. Cor: preto ou conforme seu pedido
Diâmetro interno | Diâmetro externo | Pressão de trabalho | Pressão de ruptura | Raio de curvatura | Peso | Comprimento | |||||||
mm | polegadas | mm | polegadas | PSI | bar | Psi | bar | polegadas | mm | Lbs/ft | kg/m | pés | m |
32 | 1-1/4 | 47 | 1.85 | 225 | 15 | 650 | 45 | 10 | 256 | 0.84 | 1.26 | 196 | 60 |
38 | 1-1/2 | 54 | 2.12 | 225 | 15 | 650 | 45 | 11 | 304 | 0.99 | 1.485 | 196 | 60 |
51 | 2 | 64 | 2.51 | 225 | 15 | 650 | 45 | 16 | 408 | 1.29 | 1.935 | 196 | 60 |
64 | 2-1/2 | 82 | 3.22 | 225 | 15 | 650 | 45 | 20 | 512 | 1.72 | 2.58 | 196 | 60 |
76 | 3 | 95 | 3.74 | 225 | 15 | 650 | 45 | 24 | 608 | 1.99 | 2.985 | 196 | 60 |
90 | 3-1/2 | 110 | 4.33 | 225 | 15 | 650 | 45 | 28 | 720 | 2.47 | 3.705 | 196 | 60 |
102 | 4 | 124 | 4.88 | 225 | 15 | 650 | 45 | 32 | 816 | 2.84 | 4.26 | 196 | 60 |
127 | 5 | 148 | 5.82 | 225 | 15 | 650 | 45 | 40 | 1016 | 6.5 | 9.75 | 196 | 60 |
152 | 6 | 177 | 6.89 | 225 | 15 | 650 | 45 | 48 | 1216 | 7.6 | 11.4 | 196 | 60 |
203 | 8 | 229 | 8.93 | 225 | 15 | 650 | 45 | 64 | 1624 | 13.0 | 19.5 | 196 | 60 |
Observação: outros parâmetros estão disponíveis mediante solicitação.
Certificados