A mangueira do radiador de EPDM é feita de borracha EPDM forte que apresenta excepcional resistência ao calor, tornando-a adequada para várias aplicações que exigem água quente, como sistemas de aquecimento e resfriamento de veículos. O tubo de borracha EPDM preta lisa é resistente a muitos produtos químicos leves, soluções anticongelantes à base de glicol e à maioria dos inibidores de corrosão. Ele é reforçado com uma trança têxtil de alta resistência e a temperatura nominal é de até 150 °C. A capa protetora proporciona à mangueira grande resistência ao calor, à abrasão e ao ozônio.
Como um fabricante especializado em mangueiras de borracha, podemos personalizar essa mangueira de borracha NR com base em seus requisitos específicos de tamanho, espessura e outros parâmetros.
Aplicação
Esta mangueira é utilizada em sistemas de radiadores de automóveis, conectando o radiador às tubulações de água do motor, torna a transferência do líquido refrigerante, reduzindo a temperatura da água, muito mais eficaz. A mesma pode ser aplicada em vários tipos de veículos, incluindo carros, veículos comerciais e veículos de construção.
Parâmetros Técnicos
Código do Item | Diâmetro Interno | Diâmetro externo | Pressão Operacional | Pressão de Ruptura | Peso | Comprimento Max. | ||
mm | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | |
RD019-075 | 19 | 29.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.45 | 61 |
RD022-075 | 22 | 32.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.50 | 61 |
RD025-075 | 25 | 35.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.62 | 61 |
RD028-075 | 28 | 38.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.67 | 61 |
RD030-075 | 30 | 40.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.72 | 61 |
RD032-075 | 32 | 42.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.77 | 61 |
RD036-075 | 36 | 46.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.85 | 61 |
RD038-075 | 38 | 48.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.89 | 61 |
RD041-075 | 41 | 51.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.95 | 61 |
RD045-075 | 45 | 55.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.04 | 61 |
RD048-075 | 48 | 58.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.09 | 61 |
RD051-075 | 51 | 61.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.16 | 61 |
RD057-075 | 57 | 67.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.28 | 61 |
RD060-075 | 60 | 70.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.34 | 61 |
RD064-075 | 64 | 74.4 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.43 | 61 |
RD070-075 | 70 | 80.8 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.55 | 61 |
RD076-075 | 76 | 86.8 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.67 | 61 |
RD080-075 | 80 | 90.8 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.75 | 61 |
RD089-075 | 89 | 99.8 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1.94 | 61 |
RD102-075 | 102 | 112.8 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2.20 | 61 |
RD114-075 | 114 | 124.8 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2.44 | 61 |
RD127-075 | 127 | 138.2 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2.87 | 61 |
Nota: A caraterização, pressão, cores, e outros parâmetros podem ser peronalizados de acordo com os requisitos dos clientes.