A mangueira de borracha para descarga de água tem um design flexível adequado para transferir grandes volumes de água, águas residuais, soluções não corrosivas ou outros fluidos. Estão disponíveis em vários tamanhos, e têm a capacidade de se adaptar com diferentes materiais para acomodar uma variedade vasta de aplicações.
Mangueira de descarga de água reforçada com trança
Camada de reforço:camada trançada simples/dupla com cordão têxtil de alta resistência
Mangueira de descarga de água com reforço em espiral
Camada de reforço: Cordão têxtil espiral de alta resistência
A mangueira de borracha para descarga de água destaca-se pela sua flexibilidade única, resistência a alta pressão e resistência ao envelhecimento, garante um transporte de água de modo seguro e estável. A mesma tem a capacidade de suportar altas pressões e grandes volumes, deste modo, as mangueiras garantem o transporte da água de forma segura e eficiente.
InformaçãoAs mangueiras de borracha são mais vantajosas, as suas vantagens incluem boa elasticidade, forte resistência à compressão e resistência ao envelhecimento. Elas têm a capacidade de suportar alta pressão e altas vazões, garantem um transporte de água seguro, eficaz e estável.
Parâmetros Técnicos
1. Mangueira de descarga de água reforçada com trança
Código do Item | Diâmetro interno | Diâmetro externo | Pressão Operacional | Pressão de Ruptura | Peso | Comprimento Max | |||
mm | polegada | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | |
WDB006-300 | 6 | 1/4" | 14 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.17 | 100 |
WDB008-300 | 8 | 5/16" | 16 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.21 | 100 |
WDB010-300 | 10 | 3/8" | 18 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.24 | 100 |
WDB013-300 | 13 | 1/2" | 22 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.34 | 100 |
WDB016-300 | 16 | 5/8" | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.46 | 100 |
WDB019-300 | 19 | 3/4" | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.53 | 100 |
WDB022-300 | 22 | 7/8" | 34 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.65 | 100 |
WDB025-300 | 25 | 1" | 37 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.71 | 100 |
Nota: A caraterização, pressão, cores, e outros parâmetros podem ser peronalizados de acordo com os requisitos dos clientes.
2. Mangueira de descarga de água com reforço em espiral
Código do Item | Diâmetro interno | Diâmetro externo | Pressão Operacional | Pressão de Ruptura | Peso | Comprimento Max | |||
mm | polegada | mm | bar | psi | bar | Psi | kg/m | m | |
WD019-150 | 19 | 3/4" | 30.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.62 | 61 |
WD025-150 | 25 | 1" | 36.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.77 | 61 |
WD032-150 | 32 | 1-1/4" | 43.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.95 | 61 |
WD038-150 | 38 | 1-1/2" | 50.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.21 | 61 |
WD045-150 | 45 | 1-3/4" | 57.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.40 | 61 |
WD051-150 | 51 | 2" | 63.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.56 | 61 |
WD064-150 | 64 | 2-1/2" | 77.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.19 | 61 |
WD076-150 | 76 | 3" | 89.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.56 | 61 |
WD089-150 | 89 | 3-1/2" | 102.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.95 | 61 |
WD0102-150 | 102 | 4" | 116.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.34 | 61 |
WD019-300 | 19 | 3/4" | 30.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.62 | 61 |
WD025-300 | 25 | 1" | 36.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.77 | 61 |
WD032-300 | 32 | 1-1/4" | 45.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.20 | 61 |
WD038-300 | 38 | 1-1/2" | 51.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.39 | 61 |
WD045-300 | 45 | 1-3/4" | 58.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.60 | 61 |
WD051-300 | 51 | 2" | 64.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.79 | 61 |
WD064-300 | 64 | 2-1/2" | 78.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.19 | 61 |
WD076-300 | 76 | 3" | 91.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.75 | 61 |
WD089-300 | 89 | 3-1/2" | 106.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.53 | 61 |
WD102-300 | 102 | 4" | 119.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 4.00 | 61 |
Nota: A caraterização, pressão, cores, e outros parâmetros podem ser peronalizados de acordo com os requisitos dos clientes.