Mangueira de distribuição de vapor e água quente
(Reforço espiral: corda enrolada + fio de cobre)
Mangueira de borracha para gasóleo e gasolina
(Reforçada com trança: corda têxtil de camada única/dupla trançada)
As mangueiras de água quente e vapor são adequadas para o transporte de água e vapor de alta temperatura para aplicações automotivas, de limpeza e resfriamento. A construção robusta das mangueiras industriais as torna adequadas para todos os tipos de operações de transferência de vapor em locais como fábricas de produtos químicos, refinarias, estaleiros e outros ambientes industriais exigentes.
Informação1. Mangueira de distribuição de vapor e água quente com reforço em espiral
Código do Item | I.D | O.D | W.P | B.P | Peso | Comprimento Max | |||
mm | polegada | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | |
SHWDB006-100 | 6 | 1/4" | 14 | 7 | 100 | 70 | 1000 | 0.15 | 100 |
SHWDB008-100 | 8 | 5/16" | 16 | 7 | 100 | 70 | 1000 | 0.18 | 100 |
SHWDB010-100 | 10 | 3/8" | 18 | 7 | 100 | 70 | 1000 | 0.21 | 100 |
SHWDB013-100 | 13 | 1/2" | 22 | 7 | 100 | 70 | 1000 | 0.29 | 100 |
SHWDB016-100 | 16 | 5/8" | 26 | 7 | 100 | 70 | 1000 | 0.41 | 100 |
SHWDB019-100 | 19 | 3/4" | 31 | 7 | 100 | 70 | 1000 | 0.49 | 100 |
SHWDB022-100 | 22 | 7/8" | 34 | 7 | 100 | 70 | 1000 | 0.55 | 100 |
SHWDB025-100 | 25 | 1" | 37 | 7 | 100 | 70 | 1000 | 0.62 | 100 |
Nota: A caraterização, pressão, cores, e outros parâmetros podem ser peronalizados de acordo com os requisitos dos clientes.
2. Mangueira de distribuição de vapor e água quente de tecido reforçado
Código do Item | I.D | O.D | W.P | B.P | Peso | Comprimento Max | |||
mm | polegada | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | |
SHWD019-100 | 19 | 3/4" | 31 | 7 | 100 | 70 | 1000 | 0.49 | 100 |
SHWD025-100 | 25 | 1" | 37 | 7 | 100 | 70 | 1000 | 0.62 | 100 |
SHWD032-100 | 32 | 1-1/4" | 45.8 | 7 | 100 | 70 | 1000 | 1.09 | 100 |
SHWD038-100 | 38 | 1-1/2" | 51.8 | 7 | 100 | 70 | 1000 | 1.26 | 100 |
SHWD051-100 | 51 | 2" | 65.6 | 7 | 100 | 70 | 1000 | 1.62 | 100 |
Nota: A caraterização, pressão, cores, e outros parâmetros podem ser peronalizados de acordo com os requisitos dos clientes.