A mangueira de borracha com flange tem uma elasticidade óptima, alta resistência à compressão e resistência ao envelhecimento. Ela consegue suportar o transporte de fluidos de alta pressão e grande volume, deste modo, garante que o transporte de água seja seguro e estável.
InformaçãoParâmetros Técnicos
| Código do Item | Diâmetro interno | Pressão Operacional | Pressão de Ruptura | Comprimento Max | |||
| mm | polegada | bar | psi | bar | psi | m | |
| FWSD102-150 | 102 | 4" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 |
| FWSD127-150 | 127 | 5" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 |
| FWSD152-150 | 152 | 6" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 |
| FWSD203-150 | 203 | 8" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 |
| FWSD254-150 | 254 | 10" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 |
| FWSD304-150 | 304 | 12" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 |
| FWSD350-150 | 350 | 14" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 |
| FWSD400-150 | 400 | 16" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 |
| FWSD450-150 | 450 | 18" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 |
| FWSD500-150 | 500 | 20" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 |
| FWSD600-150 | 600 | 24" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 |
| FWSD102-300 | 102 | 4" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 |
| FWSD127-300 | 127 | 5" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 |
| FWSD152-300 | 152 | 6" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 |
| FWSD203-300 | 203 | 8" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 |
| FWSD254-300 | 254 | 10" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 |
| FWSD304-300 | 304 | 12" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 |
| FWSD350-300 | 350 | 14" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 |
| FWSD400-300 | 400 | 16" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 |
| FWSD450-300 | 450 | 18" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 |
| FWSD500-300 | 500 | 20" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 |
| FWSD600-300 | 600 | 24" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 |
Nota: A caraterização, pressão, cores, e outros parâmetros podem ser peronalizados de acordo com os requisitos dos clientes.