Nossas mangueiras de óleo, combustível e diesel de 150 PSI são fornecidas em três tipos diferentes: mangueiras de descarga de óleo, mangueiras de sucção de óleo e mangueiras de sucção e descarga de óleo.
A mangueira de descarga de óleo foi projetada para uso em caminhões, docas e barcaças quando se deseja uma mangueira leve e de fácil manuseio e não há necessidade de vácuo. Também é usada em aplicações de lama líquida em campos de petróleo.
Aplicação: transporte de produtos petrolíferos com até 50% de aromáticos
Faixa de temperatura de trabalho: -20℃ a120℃
Características: eletricidade antiestática, com fio de cobre
Padrão de referência: HG/T 2540-93
Fator de segurança: 3:1
1. Tubo: Preto, composto de borracha sintética NBR
2. Reforço: Cabo têxtil de alta resistência, com fio de aço em hélice
3. Capa: Preta, revestida, acabamento, CR (neoprene), resistente a intempéries
Cor: preto ou conforme seu pedido
Diâmetro interno | Diâmetro externo | Pressão de trabalho | Pressão de ruptura | Raio de curvatura | Peso | Comprimento | |||||||
mm | polegadas | mm | polegadas | PSI | bar | Psi | bar | polegadas | mm | Lbs/ft | kg/m | ft | m |
6 | 1/4 | 15 | 0.59 | 150 | 10 | 450 | 30 | 2.0 | 50 | 0.10 | 0.15 | 328 | 100 |
8 | 5/16 | 16 | 0.63 | 150 | 10 | 450 | 30 | 3.5 | 90 | 0.11 | 0.17 | 328 | 100 |
10 | 3/8 | 17 | 0.67 | 150 | 10 | 450 | 30 | 5.1 | 130 | 0.17 | 0.25 | 328 | 100 |
19 | 3/4 | 29 | 1.14 | 150 | 10 | 450 | 30 | 9.4 | 240 | 0.40 | 0.6 | 328 | 100 |
22 | 7/8 | 32 | 1.26 | 150 | 10 | 450 | 30 | 11.0 | 280 | 0.46 | 0.68 | 328 | 100 |
25 | 1 | 37 | 1.45 | 150 | 10 | 450 | 30 | 14.8 | 375 | 0.63 | 0.93 | 328 | 60 |
32 | 1-1/4 | 44 | 1.7 | 150 | 10 | 450 | 30 | 16.5 | 420 | 0.84 | 1.25 | 196 | 60 |
38 | 1-1/2 | 51 | 2 | 150 | 10 | 450 | 30 | 19.7 | 500 | 0.99 | 1.47 | 196 | 60 |
51 | 2 | 65 | 2.5 | 150 | 10 | 450 | 30 | 24.8 | 630 | 1.29 | 1.92 | 196 | 60 |
64 | 2-1/2 | 79 | 3.1 | 150 | 10 | 450 | 30 | 37.8 | 960 | 1.72 | 2.56 | 196 | 60 |
76 | 3 | 92 | 3.6 | 150 | 10 | 450 | 30 | 44.9 | 1140 | 1.99 | 2.96 | 196 | 60 |
90 | 3-1/2 | 106 | 4.2 | 150 | 10 | 450 | 30 | 53.1 | 1350 | 2.47 | 3.68 | 196 | 60 |
102 | 4 | 120 | 4.7 | 150 | 10 | 450 | 30 | 60.2 | 1530 | 2.84 | 4.22 | 196 | 60 |
Essas mangueiras de sucção de campo petrolífero destinam-se a aplicações robustas de campo petrolífero em que são necessárias sucção total e altas pressões de trabalho. Elas são ideais para o manuseio de petróleo bruto, salmoura, lama de perfuração e combustíveis diesel. Entretanto, não são recomendadas para produtos refinados de petróleo. Podem transportar produtos petrolíferos com até 50% de compostos aromáticos.
1. Tubo: Preto, composto de borracha sintética NBR
2. Reforço: Cordão têxtil de alta resistência, com fio de aço helicoidal
3. Capa: Preta, revestida, acabamento, CR (neoprene), resistente a intempéries
4. Cor: preto ou conforme seu pedido
Diâmetro interno | Diâmetro externo | Pressão de trabalho | Pressão de ruptura | Raio de curvatura | Peso | Comprimento | |||||||
mm | polegadas | mm | polegadas | PSI | bar | Psi | bar | polegadas | mm | Lbs/ft | kg/m | ft | m |
51 | 2 | 65 | 2.5 | 150 | 10 | 450 | 30 | 24.8 | 630 | 1.29 | 1.92 | 196 | 60 |
64 | 2-1/2 | 79 | 3.1 | 150 | 10 | 450 | 30 | 37.8 | 960 | 1.72 | 2.56 | 196 | 60 |
76 | 3 | 92 | 3.6 | 150 | 10 | 450 | 30 | 44.9 | 1140 | 1.99 | 2.96 | 196 | 60 |
102 | 4 | 120 | 4.7 | 150 | 10 | 450 | 30 | 60.2 | 1530 | 2.84 | 4.22 | 196 | 60 |
152 | 6 | 170 | 6.7 | 150 | 10 | 450 | 30 | 48 | 1200 | 4.21 | 6.23 | 64 | 20 |
200 | 8 | 220 | 0.63 | 150 | 10 | 450 | 30 | 64 | 1600 | 6.2 | 9.18 | 64 | 20 |
Essas mangueiras de óleo S&D com flange foram projetadas para transportar produtos de petróleo com até 50% de aromáticos em docas marítimas, navios e barcaças. O projeto de construção suave com um fator de segurança de 4:1 significa que a mangueira de óleo terá a maior vida útil possível, mesmo sob condições severas de trabalho.
1. Tubo: Preto, composto de borracha sintética NBR
2. Reforço: Cabo têxtil de alta resistência, com fio de aço em hélice
3. Capa: Preta, embalada, acabamento, CR (neoprene), resistente a intempéries
4. Cor: preto ou conforme seu pedido
Diâmetro interno | Diâmetro externo | Pressão de trabalho | Pressão de ruptura | Raio de curvatura | Peso | Comprimento | |||||||
mm | polegadas | mm | polegadas | PSI | bar | Psi | bar | polegadas | mm | Lbs/ft | kg/m | ft | m |
102 | 4 | 128 | 4.5 | 150 | 10 | 450 | 30 | 24 | 600 | 4.9 | 7.33 | 64 | 20 |
152 | 6 | 182 | 7.2 | 150 | 10 | 450 | 30 | 34 | 850 | 9.24 | 13.76 | 64 | 20 |
200 | 8 | 240 | 9.5 | 150 | 10 | 450 | 30 | 44 | 1100 | 14.2 | 21.7 | 64 | 20 |
254 | 10 | 308 | 12.1 | 150 | 10 | 450 | 30 | 54 | 1350 | 27.8 | 41.3 | 64 | 20 |
300 | 12 | 340 | 13.3 | 150 | 10 | 450 | 30 | 64 | 1600 | 33.6 | 50 | 64 | 20 |
Certificados