A mangueira de sucção de lama foi projectada com estrutura de fio de aço reforçado, para que possa ser resistente ao colapso durante a sucção. Esse recurso faz com que a mangueira possa ser utilizada na gestão de rios e na engenharia naval,a mesma limpa e transporta a lama, areia e outros materiais de fundo de forma eficaz.
InformaçãoParâmetros Técnicos
Código do Item | Diâmetro Interno | Outer Diameter |
Pressão Operacional | Pressão de Ruptura | Espressura Interna da Borracha | Peso | Comprimento Max. | |||
mm | polegada | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m | m | |
MSD102-150 | 102 | 4" | 127.2 | 10 | 150 | 30 | 300 | 5 | 6.46 | 61 |
MSD127-150 | 127 | 5" | 153 | 10 | 150 | 30 | 300 | 5 | 8.46 | 61 |
MSD152-150 | 152 | 6" | 179.4 | 10 | 150 | 30 | 300 | 5 | 10.93 | 61 |
MSD203-150 | 203 | 8" | 234.6 | 10 | 150 | 30 | 300 | 5 | 17.10 | 61 |
Nota: A caraterização, pressão, cor, espressura interna da mangueira, etc. podem ser peronalizadas de acordo com os requisitos dos clientes.