NBR Food Mangueira de sucção e descarga

Informação
  • Tubo interno: Borracha nitrílica (resistência à tração ≥10MPa)
  • Camada de reforço: Envoldido de cordão de tecido + fio de aço helicoidal
  • Cobertura externa: Borracha nitrílica (resistência à tração ≥11MPa)
  • Aparência: Superfície lisa ou ondulada
  • Temperatura Operacional: -40°C a 90°C
  • Fator de segurança: 3:1
  • Cor: Disponível em diversas cores como azul e verde.

Características
Fabricada primordialmente para a indústria de processamento de alimentos, a mangueira é usada para o transporte seguro e eficiente de produtos comestíveis. Por ser resistente ao óleo, é adequada para essas aplicações, esta mangueira garante conformidade com os padrões rigorosos das indústrias

Aplicações
As mangueiras de sucção e descarga de alimentos NBR são cruciais para o transporte seguro de produtos alimentícios como óleos comestíveis e leite. São duráveis, e estão em conformidade com os padrões de qualidade exigido, além disso, oferecem uma funcionalidade segura em diversos sectores industriais.

Parâmetros Técnicos

Código do Item Diâmetro interno Diâmetro externo Pressão Operacional Pressão de Ruptura Peso Comprimento Max
mm polegada mm bar psi bar psi kg/m m
NBR-FDSD019-150 19 3/4" 30.8 10 150 30 450 0.73 40
NBR-FDSD025-150 25 1" 36.8 10 150 30 450 0.90 40
NBR-FDSD032-150 32 1-1/4" 44.8 10 150 30 450 1.20 40
NBR-FDSD038-150 38 1-1/2" 51.4 10 150 30 450 1.50 40
NBR-FDSD045-150 45 1-3/4" 58.4 10 150 30 450 1.73 40
NBR-FDSD051-150 51 2" 64.4 10 150 30 450 1.93 40
NBR-FDSD064-150 64 2-1/2" 78.4 10 150 30 450 2.62 40
NBR-FDSD076-150 76 3" 90.8 10 150 30 450 3.08 40
NBR-FDSD102-150 102 4" 119.2 10 150 30 450 4.99 40
NBR-FDSD019-230 19 3/4" 30.8 16 230 48 690 0.73 40
NBR-FDSD025-230 25 1" 36.8 16 230 48 690 0.90 40
NBR-FDSD032-230 32 1-1/4" 45.2 16 230 48 690 1.27 40
NBR-FDSD038-230 38 1-1/2" 51.8 16 230 48 690 1.57 40
NBR-FDSD045-230 45 1-3/4" 59.2 16 230 48 690 1.83 40
NBR-FDSD051-230 51 2" 65.2 16 230 48 690 2.04 40
NBR-FDSD064-230 64 2-1/2" 78.8 16 230 48 690 2.64 40
NBR-FDSD076-230 76 3" 93.2 16 230 48 690 3.73 40
NBR-FDSD102-230 102 4" 120.4 16 230 48 690 5.36 40

Nota: A caraterização, pressão, cores, e outros parâmetros podem ser peronalizados de acordo com os requisitos dos clientes.

Formulário de consulta