Este produto foi suspendido e retirado das nossas prateleiras.
A mangueira corrugada de UHMWPE para produtos químicos de 200 psi é um componente de bomba de alta pressão que pode lidar com 98% de todos os produtos químicos. O tubo corrugado de UHMWPE permite uma flexibilidade incrível durante a operação, sem medo de dobrar.
Características
Resistente à abrasão e ao ozônio
A cobertura protege o corpo contra o endurecimento e as rachaduras causadas pela exposição ao ozônio e aos raios UV. Ela também adiciona resistência à abrasão para aumentar a vida útil da mangueira.
Sem torção
A estrutura helicoidal interna do fio ajuda a evitar dobras.
Mangueira de descarga de ácido de múltiplas camadas
Projetado para lidar com a maioria das soluções comuns de ácidos e álcalis sob pressão.
Mangueira de sucção de ácido de múltiplas camadas
Essa mangueira apresenta um cabo têxtil de alta resistência com hélice de arame para evitar o colapso em condições de vácuo
Outros usos
Descarga de ácido
Sucção e descarga de ácido
Transferência de produtos químicos
Mangueira de spray químico
Temperatura disponível: De -40 ℃ a 120 ℃
Estrutura
1. Borracha interna: UHMWPE
2. Camada de reforço: tecido sintético de alta resistência com fio de aço helicoidal, aterramento estático.
3. Borracha da tampa: borracha sintética EPDM
4. Fator de segurança: 4:1
5. Cor: azul/verde
Parâmetros técnicos
Diâmetro interno | Diâmetro externo | Pressão de trabalho | Pressão de vácuo | Raio de curvatura | Peso | Comprimento | |||||
mm | polegadas | mm | polegadas | PSI | bar | bar | polegadas | mm | kg/m | pés | m |
25 | 1 | 36.8 | 1.45 | 200 | 14 | 0.8 | 4 | 100 | 0.77 | 200 | 60 |
32 | 1-1/4 | 43.2 | 1.70 | 200 | 14 | 0.8 | 5 | 130 | 0.93 | 200 | 60 |
38 | 1-1/2 | 49.5 | 1.95 | 200 | 14 | 0.8 | 6 | 150 | 1.06 | 200 | 60 |
50 | 2 | 63.4 | 2.50 | 200 | 14 | 0.8 | 8 | 200 | 1.59 | 200 | 60 |
64 | 2-1/2 | 76.1 | 3.00 | 200 | 14 | 0.8 | 10 | 250 | 1.93 | 200 | 60 |
76 | 3 | 92.4 | 3.64 | 200 | 14 | 0.8 | 12 | 300 | 3.05 | 200 | 60 |
102 | 4 | 120.6 | 4.75 | 200 | 14 | 0.8 | 16 | 400 | 4.64 | 200 | 60 |
152 | 6 | 175.6 | 6.91 | 200 | 14 | 0.8 | 30 | 750 | 8.49 | 200 | 60 |
203 | 8 | 240.3 | 9.46 | 200 | 14 | 0.8 | 40 | 1000 | 11.34 | 200 | 60 |
Observação: as especificações podem ser feitas mediante solicitação.