Este produto foi suspendido e retirado das nossas prateleiras.
A mangueira química UHMWPE de 150 psi é uma mangueira de transferência de produtos químicos de alta pressão projetada para resistir a meios corrosivos. O tubo UHMWPE é usado na fabricação dessas mangueiras químicas devido à sua natureza inerte e à sua capacidade de resistir a produtos químicos ácidos e outros produtos químicos agressivos.
Características
Resistente à abrasão e ao ozônio
A cobertura protege o corpo contra o endurecimento e as rachaduras causadas pela exposição ao ozônio e aos raios UV. Ela também adiciona resistência à abrasão para aumentar a vida útil da mangueira.
Sem torção
A estrutura helicoidal interna do fio ajuda a evitar dobras.
Mangueira de descarga de ácido de múltiplas camadas
Projetado para lidar com a maioria dos ácidos e soluções alcalinas comuns sob pressão.
Mangueira de sucção de ácido de múltiplas camadas
Essa mangueira apresenta um cabo têxtil de alta resistência com hélice de arame para evitar o colapso em condições de vácuo.
Usos
Descarga de ácido
Sucção e descarga de ácido
Transferência de produtos químicos
Estrutura
1. Borracha interna: UHMWPE
2. Camada de reforço: tecido sintético de alta resistência com fio de aço helicoidal, aterramento estático.
3. Borracha da tampa: borracha sintética EPDM
4. Fator de segurança: 4:1
5. Cor: azul/verde
6. Faixa de temperatura de trabalho: De -40 ℃ a 120 ℃
Parâmetros técnicos
Diâmetro interno | Diâmetro externo | Pressão de trabalho | Pressão de ruptura | Raio de curvatura | Peso | Comprimento | |||||||
mm | polegadas | mm | polegadas | PSI | bar | Psi | bar | polegadas | mm | Lbs/ft | kg/m | pés | m |
25 | 1 | 38 | 1.4 | 150 | 10 | 450 | 30 | 10 | 254 | 0.63 | 0.93 | 196 | 60 |
32 | 1-1/4 | 45 | 1.7 | 150 | 10 | 450 | 30 | 13 | 330 | 0.84 | 1.25 | 196 | 60 |
38 | 1-1/2 | 51 | 1.9 | 150 | 10 | 450 | 30 | 15 | 381 | 0.99 | 1.47 | 196 | 60 |
50 | 2 | 64 | 2.5 | 150 | 10 | 450 | 30 | 20 | 508 | 1.29 | 1.92 | 196 | 60 |
64 | 2-1/2 | 78 | 3.07 | 150 | 10 | 450 | 30 | 25 | 635 | 1.69 | 2.51 | 196 | 60 |
76 | 3 | 83 | 3.5 | 150 | 10 | 450 | 30 | 30 | 762 | 1.95 | 2.90 | 196 | 60 |
102 | 4 | 118 | 4.7 | 150 | 10 | 450 | 30 | 40 | 1016 | 2.63 | 3.92 | 196 | 60 |
125 | 5 | 145 | 5.7 | 150 | 10 | 450 | 30 | 50 | 1270 | 4.7 | 6.99 | 196 | 60 |
152 | 6 | 174 | 6.85 | 150 | 10 | 450 | 30 | 60 | 1524 | 6.02 | 8.99 | 196 | 60 |
Observação: as especificações podem ser feitas mediante solicitação.