Este produto foi suspendido e retirado das nossas prateleiras.
Nossas mangueiras de sucção e descarga de água de 150 PSI são compatíveis com os sistemas de bombas usados para transferir água, algumas soluções líquidas e determinadas pastas.
As mangueiras de sucção e descarga de água são comumente aplicadas em refinarias, fábricas, minas, construção e operações agrícolas. As mangueiras de sucção e descarga de água de 150 PSI são adequadas para a transferência de água para serviços médios e leves em aplicações industriais.
3 opções
Mangueira de descarga de água (mangueira de fornecimento de água)
Mangueira de descarga de borracha projetada para aplicações em que a sucção não é necessária e sem pressão de vácuo.
Mangueira de sucção de água
com pressão de vácuo.
Mangueira de sucção e descarga de água (Mangueira S&D de água)
Projetada para pressão total de sucção e descarga. Essa mangueira pode ser usada em aplicações de esgoto e águas residuais.
Estrutura
1. Tubo: Preto, composto de borracha sintética SBR.
2. Reforço: Cordão têxtil de alta resistência com fio de aço em hélice;
3. Capa: Preto, acabamento envolto, borracha SBR, resistente a intempéries e abrasão.
Temperatura disponível: De -20℃ a 80℃
Norma de referência: HG/T 3035-1999
Fator de segurança: 3:1
Cor: preto ou conforme seu pedido
Parâmetros técnicos
Diâmetro interno | Diâmetro externo | Espessura da parede | Pressão de trabalho | Raio de curvatura | Peso | Comprimento | ||||||
polegadas | mm | polegadas | mm | mm | PSI | bar | polegadas | mm | lbs/ft | kg/m | ft | m |
3 | 76 | 3.62 | 92 | 8 | 150 | 10 | 20 | 500 | 1.9 | 2.8 | 196 | 60 |
4 | 102 | 4.76 | 121 | 9.5 | 150 | 10 | 28 | 700 | 3.2 | 4.7 | 196 | 60 |
5 | 127 | 5.82 | 148 | 10.5 | 150 | 10 | 40 | 1000 | 4.4 | 6.5 | 196 | 40 |
6 | 152 | 6.89 | 175 | 11.5 | 150 | 10 | 48 | 1200 | 5.2 | 7.6 | 98 | 20 |
8 | 203 | 8.93 | 227 | 12 | 150 | 10 | 64 | 1600 | 8.8 | 13.0 | 98 | 20 |
10 | 254 | 10.94 | 278 | 12 | 90 | 6 | 100 | 2500 | 14.9 | 22.0 | 38.7 | 11.8 |
12 | 304 | 12.9 | 328 | 12 | 90 | 6 | 129 | 3040 | 15.3 | 22.5 | 38.7 | 11.8 |
14 | 350 | 14.8 | 376 | 13 | 90 | 6 | 148 | 3500 | 17 | 25 | 38.7 | 11.8 |
16 | 400 | 16.9 | 430 | 15 | 90 | 6 | 169 | 4000 | 19 | 27.9 | 38.7 | 11.8 |
Observação: as especificações podem ser feitas mediante solicitação.